Rangliste viRace Wylandlauf Familien und Kinder
Girls
Rang | Name | Zeit |
1 | Livia W. 2009 | 00:05:33 |
2 | Liah2009 | 00:06:06 |
3 | Tianii | 00:06:12 |
4 | Lea2011 | 00:06:24 |
5 | Malin Senn | 00:06:59 |
6 | Malin2011 | 00:07:01 |
7 | Veronika | 00:07:17 |
8 | Matthias Bolliger | 00:07:17 |
9 | Sophie Schmid | 00:08:35 |
10 | Silvio Schmid | 00:08:46 |
11 | Finja Wyss 2015 | 00:14:17 |
12 | Jo und Nicci | 00:14:24 |
13 | Franziska Steuri | 00:41:33 |
Boys
Rang | Name | Zeit |
1 | Vincent Rakovsky | 00:04:21 |
2 | Beat Blättler 1976 | 00:05:13 |
3 | Janni10 | 00:05:29 |
4 | Enea Wendel | 00:06:06 |
5 | Beni Degen | 00:06:25 |
6 | Martin& Noah | 00:08:05 |
7 | Rafael | 00:08:15 |
8 | Tim Schenk | 00:09:56 |
9 | Patrick Häuptli | 00:10:07 |