Rangliste viRace Laufsporttag Winterthur Familien und Kinder
Girls
Rang | Name | Laufzeit |
1 | Amaia Köchli | 00:03:43 |
2 | Eva Baumann | 00:03:46 |
3 | Myrtschi | 00:03:55 |
4 | Jessica Aeschbach | 00:03:57 |
5 | secklerin | 00:03:58 |
6 | Ma Maier | 00:04:01 |
7 | Nicole Lohri | 00:04:43 |
8 | Noemi Soluch | 00:05:08 |
9 | Claudia W. 🇨🇭 | 00:05:11 |
10 | Seline Widler | 00:05:21 |
11 | esol | 00:05:49 |
12 | saggolein | 00:05:56 |
13 | Yvonne Rupp🐌 | 00:05:56 |
14 | Andrea Gamboni | 00:06:07 |
15 | Nadine 🙃 | 00:06:18 |
16 | Anita und Timo | 00:06:43 |
17 | Elba Carrasco R | 00:06:54 |
18 | Martina🐢 | 00:06:55 |
19 | Nathalie B. | 00:07:05 |
20 | elyas 🏃🏼♂️ | 00:07:13 |
21 | Anne & Felix | 00:07:19 |
22 | fratzli | 00:07:32 |
23 | amanda rennmaus | 00:07:34 |
24 | Angelica Carrasco Ramírez | 00:09:02 |
25 | Manuela Marolf | 00:10:18 |
26 | mks123 | 00:11:01 |
27 | Heidi rennt 🦘🦘 | 00:11:09 |
28 | Mela P. | 00:19:11 |
29 | Barbara Hänni | 00:24:55 |
30 | Veronika | 00:27:53 |
31 | Elisabeth | 01:01:10 |
Boys
Rang | Name | Laufzeit |
1 | Beat Blättler 1976 | 00:03:08 |
2 | Vincent Rakovsky | 00:03:14 |
3 | Beat Baumann | 00:03:25 |
4 | Lasse Maier | 00:03:27 |
5 | Manni Feichter - Südtirol | 00:03:37 |
6 | Roland Winiger | 00:03:50 |
7 | Lucian🏃♂️ | 00:04:08 |
8 | Livio Caflisch 🐳 | 00:04:10 |
9 | Nevin Krauer | 00:04:21 |
10 | Akis21 | 00:05:03 |
11 | Thomas Krauer | 00:05:18 |
12 | Rafael Lagger 🇨🇭🇪🇸🏃 | 00:05:31 |
13 | Dieter M🦣 | 00:05:51 |
14 | Böckel gibt alles! | 00:07:10 |
15 | janspeedy | 00:07:25 |
16 | Jose Carlos 🇨🇷 | 00:07:39 |
17 | yanis m | 00:08:37 |
18 | Johnnie Walker | 00:09:15 |
19 | bigT49 | 00:12:44 |
20 | DC. Pez | 00:16:24 |
21 | Ruedi | 00:16:39 |
22 | Matthias B. | 00:17:56 |