Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
30.–
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
11,90 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1992-2001 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
B | Männer M30 | 1982-1991 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
C | Männer M40 | 1972-1981 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
D | Männer M50 | 1962-1971 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
E | Männer M60 | 1952-1961 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
Y | Männer M70 | 1951 & älter | 15.00 h | ca. 16.30 h |
F | Frauen W20 | 1992-2001 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
G | Frauen W30 | 1982-1991 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
H | Frauen W40 | 1972-1981 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
J | Frauen W50 | 1962-1971 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
Z | Frauen W60 | 1952-1961 | 15.00 h | ca. 16.30 h |
I | Frauen W70 | 1951 & älter | 15.00 h | ca. 16.30 h |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
14.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
6,15 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 M | 2002-2005 | 13.45 h | ca. 14.30 h |
L | Juniorinnen U20 | 2002-2005 | 13.45 h | ca. 14.30 h |
ZKB ZüriLaufCup Jugend
Startgeld:
6.-
Nachmeldung:
Kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
1,80 km (O/S/P/T), 1,20 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weibliche Jugend U16 | 2006-2007 | 13.30 h | ca. 14.15 h |
P | weibliche Jugend U14 | 2008-2009 | 13.30 h | ca. 14.15 h |
Q | weibliche Jugend U12 | 2010-2011 | 13.20 h | ca. 14.15 h |
R | weibliche Jugend U10 | 2012-2013 | 13.20 h | ca. 14.15 h |
S | männliche Jugend U16 | 2006-2007 | 13.30 h | ca. 14.15 h |
T | männliche Jugend U14 | 2008-2009 | 13.30 h | ca. 14.15 h |
U | männliche Jugend U12 | 2010-2011 | 13.20 h | ca. 14.15 h |
V | männliche Jugend U10 | 2012-2013 | 13.20 h | ca. 14.15 h |
Run for Fun
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
6,15 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 13.45 h | keine |
Walking/Nordic Walking
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
6,15 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 13.50 h | keine |
Kids Run
Startgeld:
gratis
Nachmeldung:
kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
0,58 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2014 & jünger | 13.00 h | ca.14.15 h |
X | Knaben U8 | 2014 & jünger | 13.10 h | ca.14.15 h |